Głosowanie na projekty zgłoszone i dopuszczone przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego rozpoczyna się już za kilka godzin i potrwa do 13 października. Czas poznać wszystkie pomysły wypracowane przez przemyślan, które dzięki głosowaniu mają szansę być realizowane w przyszłym roku. Przypominamy, że są one podzielone na trzy kategorie. Całość planowanych do wydania na ten cel pieniędzy, które znajdą się w Budżecie Miasta Przemyśla na 2022 rok to kwota 2 100 000 zł.
To od Państwa zależy, które z nich zbiorą największą liczbę głosów, tak więc Twój głos się liczy!
Kategoria I - projekty ogólnomiejskie
Lp. | Nazwa projektu/zadania | Wnioskodawca | Opis zadania | Kwota zadania | Identyfikator strony | ||
BO 01 | Jasny Przemyśl - wymiana opraw oświetleniowych na LED | Marcin Kowalski | Projekt zakłada wymianę opraw oświetleniowych na terenie Przemyśla w ilości około 450 sztuk. Zaletą wymiany opraw jest efektywność energetyczna i znaczny wpływ na poprawę środowiska w Przemyślu. Kolejnym atutem jest lepsza jakość światła, która znacznie wpłynie na jakość widoczności w nocy, co z kolei wpłynie na bezpieczeństwo osób zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych. | 450 000,00 zł | 62466 | ||
BO 02 | Pumptrack BO Przemyśl przy POSiR | Greta Ostrowska | Projekt zakłada budowę toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego-pumptrack'a o nawierzchni asfaltowej zapętlonego toru łączącego jazdę na szerokim spektrum sprzętów. Tor dostepny byłby dla każdej osoby. Byłoby to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, która sprzyja budowaniu dobrych relacji. Zadanie przyczy nię do promowania sktywnego trybu życia, integracji i wspólnego spędzania czasu. | 349 812,00 zł | 62467 | ||
BO 03 | Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Przemyślu | Tomasz Dziumak | Zadanie obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego oraz ul. Rejtana, utworzenie siłowni zewnętrznej i montaż małej architektury. Projekt ma na celu propagowanie sportu i rekreacji w środowisku lokalnym poprzez zachęcanie dzieci, młodziezy i mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz możliwości zoorganizowania spotkań i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. | 442 100,00 zł | 62468 | ||
BO 04 | ,,Smart Przemyśl - Przemyślane rozwiązanie dla Przemyślan!" | Kamil Niklewicz | Celem projektu jest unowocześnienie miasta i zapewnienie jego mieszkańcom dotąd nie stosowanych możliwości korzystania z nowych technologii, a także wsparcie dla osób potrzebujących. W ramach projektu zamontowane zostałyby smart ławki, punkt ładowania pojazdów elektrycznych, wiaty fotowoltaiczne na przystankach autobusowych oraz spoczniki - ławki do odpoczynku na stojąco. | 450 000,00 zł | 62469 | ||
BO 05 | Budowa tężni solankowej w Przemyślu | Bartłomiej Barczak | Projekt zakłada budowę tężni solankowej, która wpłynie pozytywnie na zdrowie oraz na atrakcyjność turystyczną Przemyśla | 450 000,00 zł | 62470 | ||
BO 06 | Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego | Tomasz Jaroch | Projekt zakłada kompleksową renowację stadionu sportowego przy ul. Sanockiej 8 w Przemyślu. W ramach zadania zostanie wykonany: montaż oświetlenia, utworzenie systemu nawodnienia, kompleksowa renowacja murawy boiska, zakup kontenera na przechowywanie sprzęt, utworzenie mobilnego mini boiska, wymiana ogrodzenia. | 450 000,00 zł | 62471 | ||
BO 07 | Wymiana 30 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla | Bartłomiej Barszczak | Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury przystankowej. Projekt obejmuje zakup oraz montaż 30 szt. wiat przystankowych, które będą składały się z wyposażenia standardowego jak i dodatkowego. | 450 000,00 zł | 62472 | ||
BO 08 | Aktywne przejście pieszo-rowerowe Lwowska - Wiar | Marcin Maciołek | Montaż aktywnego przejścia dla pieszych umozliwi kierowcom szybszą reakcję, pieszym da poczucie bezpieczeństwa i możliwość bezkolizyjnego przejścia na drugą stronę jezdni. | 160 000,00 zł. | 62474 | ||
BO 09 | Remont ulicy Przerwa w Przemyślu | Krzysztof Zaleski | Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulicy, która jest w złym stanie. Wykonanie zadania pozwoli na zaoszczędzenie funduszy miasta przez najblizsze lata, gdyż dwa razy do roku prowadzne są prace polegające na zasypywaniu dziur w jezdni kruszywem. | 439 454,40 zł | 62475 | ||
BO 10 | Remont i modernizacja parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" w Przemyślu | Stanisława Gudzelak | Projekt stanowi polepszenie infrastruktury parkingowej przylegającej do ROD "Wilcze". | 450 000,00 zł | 62476 | ||
BO 11 | Azymut na aktywność ruchową w każdym wieku - modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego, budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul.Sobótki | Paweł Komarnicki | Projekt ma na celu przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych. Zadanie przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, którzy mogli by uprawiać bezpieczną aktywność fizyczną oraz organizować wydarzenia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne i kulturalne. | 450 000,00 zł | 62477 | ||
BO 12 | Wymiana chodnika na ul. Tarnawskiego | Błażej Wilk | Projekt zakłada wymianę chodnika na kostkę brukową na obu stronach ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się po chodniku oraz podniesie komfort życia mieszkańców. | 61 500,00 zł | 62478 |
Kategoria II - projekty osiedlowe
Lp. | Nazwa projektu/zadania | Wnioskodawca | Opis zadania | Kwota zadania | Identyfikator strony | ||
BO 01 | Plac zabaw "Wilcze" Osiedle nr 15 ,,Konopnickiej" | Wioletta Ochalska | Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej w szczególnosci wśród dzieci poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. | 32 609,00 zł | 62480 | ||
BO 02 | Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra" | Magdalena Jakobsche | Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury na ul. Wyspiańskiego i ul. Żółkiewskiego polegającej na budowie chodnika oraz rozbudowie oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i pioprawe bezpiexczeństwa. | 37 200,00 zł | 62484 | ||
BO 03 | Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim". Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie" | Maciej Kamiński | Zadanie ma na celu umożliwienie korzystania z placu zabaw i siłowni na powietrzu przez dzieci jak i osoby starsze. | 50 000,00 zł | 62485 | ||
BO 04 | By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta ! Osiedle nr 6 ,,Kazanów" | Zdzisław Wierzbiński | Celem projektu jest modernizacja infrastruktury osiedla Kazanów, poprawienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Opalińskiego i budowa zadaszonej sceny z której będą korzystać mieszkańcy. | 108 800,00 zł | 62486 | ||
BO 05 | Ogólnie dostepna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą. Osiedle nr 13 ,,Przemysława" | Andrzej Wojtyna | Zadanie zakłada zamontowanie siłowni na wolnym powietrzu oraz infrastrukture w postaci ogrodzenia, krzewów ozdobnych. Projekt ma na celu utrzymanie sprawności fizycznej u dzieci, młodziezy i doroslych oraz przyczyni się do pogłębienia i zaciskania relacji międzyludzkich. | 56 400,00 zł | 62487 | ||
BO 06 | Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka Osiedle nr 3 ,,Warneńczyka" | Bartłomiej Barczak | remont chodników oraz nawierzchni wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych jest pilną potrzebą. | 52 000,00 zł | 62488 | ||
BO 07 | Rekreacyjny park kieszonkowy przy ul. Niewiadomskiego. Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego" | Błażej Wilk | Stworzenie parku poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców. Budowa tej infrastruktury osiedlowej poprawi postrzeganie dzielnicy jako miejsca do życia. | 55 700,00 zł | 62489 | ||
BO 08 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104. Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego" | Anna Sienkiewicz | Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających ze zlokalizowanego w tym miejscu placu zabaw.projekt przyczyni się w znaczny sposób na rozwój istniejącej w tym miejscu infrastruktury (boisto sportowe, orlik). | 90 200,00 zł | 62490 | ||
BO 09 | Siłownia na świezym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie". Osiedle nr 18 ,,Rycerskie" | Jerzy Giec | Celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia i integracji społecznej poprzez zapewnienie dzieciom i dorosłym atrakcyjnego sposobu spedzania wolnego czasu. | 60 784,14 zł | 62491 | ||
BO 10 | Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipcowica w Przemyślu - etap III. Osiedle nr 4 ,,Lipowica" | Piotr Krzeszowski | Celem projektu jest modernizacja placu zabaw dla dzieci i silowni zewnętrznej oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy Lipowica oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym. | 35 000,01 zł | 62492 | ||
BO 11 | Rodzinny plac rekreacyjny "PRZEKOPANA". Osiedle nr 11 ,,Lwowskie" | Marcin Maciołek | Projekt ma na celu stworzenie miejsca do wypoczynku, rozrywki dla dzieci oraz całych rodzin. | 49 800,00 | 62493 | ||
BO 12 | Remont ul. Grochowskiej. Osiedle nr 17 ,,Zielonka" | Stefan Bodnar | Remont pobocza pozwoli na zabezpieczeniu drogi przed dalszą erozją i dewastacją, zwiększy bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym. | 35 000,00 zł | 62494 | ||
BO 13 | Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy). Osiedle nr 9 ,,Krasińskiego" | Alicja Pilichowska | Zadanie będzie miało pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Wymiana opraw oświetleniowych na LED wpływa na lepsze oświetlenie trasy, ekologię środowiska, oszczędności dla miasta w opłatach. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników chodnika i ściezki rowerowej. | 67 730,00 zł | 62495 | ||
BO 14 | Oświetlenie ul. Żółkiewskiego. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra" | Magdalena Jakobsche | Zadanie ma na celu rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez przedłużenie linii oświetleniowej o dodatkową latarnię oraz zamontowanie słupa oświetleniowego w miejscu rezerwy w istniejącej libnii. Raelizacja wpłynie pozytywnie na poprawe bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po ulicy. | 15 800,00 zł | 62496 | ||
BO 15 | Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej. Osiedle nr 14 ,,Słowackiego" | Jolanta Walczak | Realizacja projektu poprawi komfort korzystania z ulic oraz bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. | 34 942,96 zł | 62497 | ||
BO 16 | Remont chodnika u. Brzóski. Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie" | Halina Kasyan | Projekt zakłada remont chodnika na ul. Brzóski, odcinek do wyremontowania zależny jest od środków finansowych | 28 600,00 zł | 62498 | ||
BO 17 | Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem". Osiedle nr 20 ,,Za Wiarem" | Jakub Przerwa | Projekt dotyczy zagospodarowania części terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy Osiedlu. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z placu zabaw. Projekt zakłada montaż dodatkowych atrakcji dla dzieci i młodzieży. | 35 000,00 zł | 62499 | ||
BO 18 | Budowa chodnika na ul. Wyspiańskiego. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra" | Magdalena Jakobsche | W ranach zadania zaplanowano budowe chodnika na odcinkach między istniejącymi wjazdani na posesje. Projekt wpłynie na poprawe bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Wyspiańskiego. | 21 400,00 zł | 62500 | ||
BO 19 | Remont nawierzchni ul. Rzecznej. Osiedle nr 2 ,,Kmiecie" | Marcin Kowalski | Zadanie zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni jezdni w ciągyu ul. Rzecznej. Projekt ma na celu poprawę jakości ulicy. | 87 690,00 zł | 62501 | ||
BO 20 | Rozbudowa infrastruktury na osiedlu "Bakończyce"; altana rekreacyjna oraz oświetlenie parkingu. Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego" | Kamil Niklewicz | Projekt zakłada budowę altany rekreacyjnej jako miejsce spotkań sąsiedzkich, wyposazona w dwa stoły metalowe i cztery ławki . Przy altanie stanąłby grill ceglano-betonowy. Dodatkowo planowany jest montaż oświetlenia parkingu w postaci dwóch lamp solarnych, które działają bez zasilania sieciowego. | 90 200,00 zł | 62502 | ||
BO 21 | Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra" | Magdalena Jakobsche | Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa. Projekt zawierać będzie na zamontowaniu na punkcie widokowym nowych ławek, tablicy z panoramą miasta, wymianie planszy z planem miasta. Zaplanowane jest także zamontowanie kamer monitoringu obejmujacej zasięgiem punkt widokowy oraz pętle autobusową, na której parkują pojazdy osoby odwiedzające. | 37 200,00 zł | 62503 |
Kategoria III - projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Lp. | Nazwa projektu/zadania | Wnioskodawca | Opis zadania | Wycena | Identyfikator | ||
BO 01 | Augustiada - festyn Rodzinny | Krzysztof Tkaczyk | Projekt zakłada zorganizowanie festynu rodzinnego w naszym mieście. Wydarzenie ma na celu zagospodarowanie czasu i zapewnienie pozytywnych wrażeń dla mieszkańców. Impreza skierowana jest dla wszystkich mieszkańców Przemyśla. | 5 000,00 zł | 62504 | ||
BO 02 | Święto Osiedla Wareńczyka | Bartłomiej Barczak | Projekt ma na celu organizację imprezy osiedlowej w której przewidzane są gry i zabawy dla dzieci oraz rozgrywki sportowe, wspólne grillowanie. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla. | 5 000,00 zł | 62505 | ||
BO 03 | Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka | Monika Jaworska | Projekt ma na celu organizację pikniku rodzinnego z licznymi atrakcjami. Piknik służy integracji społecznej oraz jest miejscem spotkań całych rodzin. | 5 000,00 zł | 62506 | ||
BO 04 | Kulig dla mieszkańców Przemyśla | Marcin Kowalski | Celem projektu jest organizacja kuligu w sezonie zimowym, zakończony wspólnym ogniskiem. | 5 000,00 zł | 62507 | ||
BO 05 | Święto Osiedla Przemysława | Janusz Zapotocki | Projekt ma na celu organizację święta osiedla. Zadanie to zagospodaruje czas wolny mieszkańców oraz zapewni wiele pozytywnych wrażeń. Projekt umożliwi mieszkańcom wymianę poglądów, podzielenie się swoimi pomysłami i przyczyni się do ulepszenia stosunków | 5 000,00 zł | 62508 | ||
BO 06 | "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego" | Kamil Niklewicz | Projekt ma na celu organizację cykliczną spotkań z mieszkańcami osiedla. Spotkania przybliżą zarządców do mieszkańców, pozwolą poznać problemy jakie występują w mieście - na osiedlu. Dodatkowo organizowane będą pogadanki edukacyjne dot. Ochrony środowiska, smogu. Projekt zakłada zorganizowanie infrastruktury w postaci namiotu, leżaków oraz stolika. | 5 000,00 zł | 62509 | ||
BO 07 | Święto Osiedla "Kmiecie" | Marcin Kowalski | Zadanie realizowane byłoby w postaci imprezy plenerowej w okresie letnim. Wydarzenie ma na celu integrację społeczną, promocję zdrowego trybu życia oraz sportu i profilaktykę uzależnień. Uczestnicy mogą liczyć na liczne atrakcje typu: dmuchańce, pokaz służb mundurowych, rozgrywki sportowe, konkursy z nagrodami. | 5 000,00 zł | 62510 | ||
BO 08 | XI Podkarpacki Turniej Boccwe dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną | Tomasz Bandrowicz | Projekt zakłada zoorganizowanie zawodów boczodromu na terenie Przemyśla w których udział wezmą zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości lokalnej w zakresie sportu dla osób niespełnosprawnych intelektualnie. | 5 000,00 zł | 62511 | ||
BO 09 | Plan Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu | Zbigniew Rużycki | Projekt ma za zadanie umożliwić skorzystanie ze wszystkich atrakcji parku oraz plan parku zawierałby zaznaczone wejścia do parku, ścieżki parkowe. | 5 000,00 | 62512 | ||
BO 10 | Piknik "RYCERSKIE 2022" | Jerzy Giec | Zadanie zawiera organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz z przepisów ruchu drogowego, które mają nie tylko bawić ale i edukować. | 5 000,00 zł | 62513 | ||
BO 11 | Upamiętnienie 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Placu Konstytucji | Jakub Przerwa | Celem projektu jest ustawienie dwóch masztów flagowych oraz modernizację klombu polegającą ma wymianmie dotychczasowego ukwiecenia. Dodatkowo stworzona zostałaby tablica informacyjna w tematyce Bitwy pod Grunwaldem. Zadanie to pozwoliłby na godne upamiętnienie ważnej i historycznej daty, podkreślony zostanie charakter patriotyczny. Projekt przyczyni się do spopularyzowania wsród mieszkańców Przemyśla oraz turystów roli rycerstwa. | 5 000,00 zł | 62514 | ||
BO 12 | Święto osiedla "Słowackiego" | Paweł Komarnicki | Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku rodzinnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą zagospodarować czas wolny oraz poprawę i ulepszenie stosunków sąsiedzkich. | 5 000,00 zl | 62515 | ||
BO 13 | Święto Kazanowa. | Małgorzata Sztolf | Projekt ma na celu zoorganizowanie pikniku, który zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację. Przewidywane atrakcje to : występy zespołów muzycznych, dmuchańce, dancing, zabawy z animatorem. | 5 000,00 zł | |||
BO 14 | Jubileusz 25-lecia Amatorskiej Ligi Basketu. | Marcin Kowalski | Projekt zakłada zorganizowanie jublieuszowej gali po zakończeniu zasadniczego sezon7u 2021/2022 na terenie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki "Zamek". | 5 000,00 zł | |||
BO 15 | Parafialny Piknik Rodzinny | Krzysztof Żyła | Projekt ma na celu zoorganizowanie pikniku, który zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację. Przewidywane atrakcje to : pokaz służb mundurowych, prezentacja grup działających w parafii oraz liczne konkursy. | 5 000,00 zł | |||
BO 16 | Przemyska muzyczna scena letnia. | Anna Sienkiewicz | Projekt ma na celu organizację cyklu koncertów w sezonie letnim na Przemyskiej Starówce. Wystepy uatrakcyjnią turystom pobyt i zwiedzanie Miasta. W każdym miesiącu odbędzie się około 5 koncertów. | 5 000,00 zł | |||
BO 17 | I letnia edycja Turnieju Przemyskich Młodzików. | Grzegorz Patryka | Projekt zakłada organizację imprezy o charakterze sportowym, mającą na celu promowanie lokalne stowarzyszenia i klubów sportowych w Przemyślu. Zorganizowany zostanie turniej piłkarski dzieci oraz zwiedzanie przemyśla i skorzystanie z lokalnych atrakcji | 5 000,00 zł | |||
BO 18 | I Edycja Turnieju Przemyskich Żaków. | Łukasz Starosta | Impreza o charakterze sportowym mająca na celu promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych. | 5 000,00 zł | |||
BO 19 | VII Integracyjna Olimpiada Sportowa. | Piotr Pająk | Projekt zakłada zoorganizowanie szerokiej oferty imprez sportowych o charakterze integracyjnym. Celem projektu jest reintegracja społeczna i integracja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. | 5 000,00 zł | |||
BO 20 | Wyposażenie w stroje meczowe oraz kurtki sportowe dzieci w wieku 9 lat. | Tomasz Jaroch | Zakupione stroje wykorzystywane będą podczas rozgrywania meczów w ramach uczestnictwa w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podkarpacji Związek piłki Nożnej. | 5 000,00 zł | |||
BO 21 | Slalom gigant, combi race "Puchar Przemyskiego Niedżwiadka" w narciarstwie alpejskim. | Arkadiusz Semp | Projekt ma na celu propagowanie narciarstwa zjazdowego, jako możliwość spędzenia wolnego czasu, podnoszenie poziomu wyszkolenia i umiejętności jazdy na nartach, uzyskiewanie dobrych wyników sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów zimowych i skierowana jest do dzieci, młodziezy oraz osób dorosłych. | 5 000,00 zł | |||
BO 22 | Sprzęt treningowy. | Władysław Andruszewski | Zadanie polega na zakupie piłek oraz kompletu bramek do prawidłowego przebiegu treningu dzieci i młodzieży oraz prowadzenia meczy ligowych i turniejów organizowanych w mieście. | 5 000,00 zł | |||
BO 23 | Czy znasz to miejsce ? | Magdalena Jakobsche | Projekt ma na celu zorganizowanie cyklu spotkań i warsztatów dla mieszkańców osiedla z przewodnikami turystycznymi, osobami pasjonującymi się historią Przemyśla oraz wyjść do muzeum. Realizacja wpłynie na pozytywnie na propagowanie wiedzy o historii Winnej Góry i budowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców. | 5 000,00 zł | |||
BO 24 | Dzień kultury Węgierskiej. | Marcin Kowalski | Celem projektu jest organizacja wydarzenia promującego kulturę węgierską w Przemyślu. | 5 000,00 zł | |||
BO 25 | III Edycja Turnieju Przemyskich Skrzatów. | Marcin Starota | Projekt ma na celu promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych w Przemyślu. | 5 000,00 zł | |||
BO 26 | Święto ulicy Juliusza Słowackiego. | Tamara Ryzner | Celem projektu jest organizacja festynu lokalnego. W programie m.in.. występy zespołów muzycznych, ćwiczenia dla seniorów, konkursy itp. Projekt zakłada kształtowanie tozsamości lokalnej poprzez wzbudzenie w mieszkańcach odpowiedzialności i lojalności wobec miasta; lepszego poznania ulicy Słowackiego. | 5 000,00 zł | |||
BO 27 | I Edycja Turnieju Przemyskich Trampkarzy 2021. | Łukasz Starosta | Impreza o charakterze sportowym mająca na celu promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych. | 5 000,00 zł |