Już w najbliższy poniedziałek, 2 lipca br., rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2019 rok. Po krótkich perturbacjach prawnych związanych z uchwałą Rady Miejskiej wprowadzającą nowe rozwiązania do tej formy konsultacji społecznych, Prezydent Miasta zdecydował o powróceniu do formuły, która sprawdziła się przez ostatnie dwa lata, czyli zgłaszania projektów przez przemyskie zarządy Osiedli i ustaleniu kwot na ich realizację w zależności od liczby mieszkańców osiedli. Zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane pomysły na inwestycje osiedlowe i inne ulepszenia powinniśmy poznać 3 września br.
Nowością w tegorocznym Regulaminie Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie minimalnej kwoty przypadającej na dane osiedle, jest to 40 tys. złotych. Nie więcej niż 10% kwoty przeznaczonej na dane osiedle może być przeznaczone też na działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Projekty, jak wspominaliśmy, mogą zgłaszać Zarządy Osiedli, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedli. Ustalenie sposobu konsultacji należy do Zarządu Osiedla.
Kwoty przypadające na poszczególne osiedla przedstawiają się następująco:
L.p. | Zarząd Osiedla | Liczba mieszkańców na pobyt stały | Wskaźnik | Suma ze wskaźnika | Kwoty BO | |
1 | Stare Miasto | 3729 | 13 | 48477 | 48477 | |
2 | Kmiecie | 5422 | 13 | 70486 | 70486 | |
3 | Warneńczyka | 2802 | 13 | 36426 | 40000 | |
4 | Lipowica | 1673 | 13 | 21749 | 40000 | |
5 | Salezjańskie | 4827 | 13 | 62751 | 62751 | |
6 | Kazanów | 6533 | 13 | 84929 | 84929 | |
7 | Winna Góra | 2184 | 13 | 28392 | 40000 | |
8 | Rogozińskiego | 2263 | 13 | 29419 | 40000 | |
9 | Krasińskiego | 4306 | 13 | 55978 | 55978 | |
10 | Kopernika | 3168 | 13 | 41184 | 41184 | |
11 | Lwowskie | 2804 | 13 | 36452 | 40000 | |
12 | Łukasińskiego | 5406 | 13 | 70278 | 70278 | |
13 | Przemysława | 3348 | 13 | 43524 | 43524 | |
14 | Słowackiego | 665 | 13 | 8645 | 40000 | |
15 | Konopnickiej | 1066 | 13 | 13858 | 40000 | |
16 | Mickiewicza | 2394 | 13 | 31122 | 40000 | |
17 | Zielonka | 218 | 13 | 2834 | 40000 | |
18 | Rycerskie | 3580 | 13 | 46540 | 46540 | |
19 | Krakowskie | 1219 | 13 | 15847 | 40000 | |
20 | Za Wiarem | 1474 | 13 | 19162 | 40000 | |
21 | Kruhel Wielki | 1355 | 13 | 17615 | 40000 | |
| Suma | 60436 |
| 785668 | 1004147 |
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:
l.p. | Opis czynności | Termin |
1 | Zgłaszanie projektów | 02.07.2018 – 30.07.2018 |
2 | Weryfikacja zgłoszeń | 30.07.2018 – 31.08.2018 |
3 | Ogłoszenie listy zadań | 03.09.2018 |
Szczegóły dotyczące BO znajdą Państwo w
Regulaminie Budżetu Obywatelskiego
na 2019 rok, który jest częściąZarządzenia Prezydenta Miasta
Tam również znajdują się załączniki, w tymformularz zgłaszania projektów
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:
Załącznik nr 2 do Regulaminu - FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO wersja edytowalna