W dniach 11-12 października br. odbył się XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla organizowany przez Straż Miejską w Przemyślu przy współpracy z Komisją Wykonawczą Koła Przemyśl Związku Zawodowego Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Miejskich i Gminnych.
Wyniki poszczególnych meczy:
PIĄTEK 11.10. 2019r.
godzina | Drużyny | wynik |
07:00 | KM PSP PRZEMYŚL SG PRZEMYŚL | 1:2 |
07:20 | 5 BSP PRZEMYŚL 1 BCz ŻURAWICA | 2:1 |
07:40 | SM PRZEMYŚL 1 RODiN K-B | 5:0 |
08:00 | PRAWNICY SM WARSZAWA | 1:1 |
08:20 | KM PSP PRZEMYŚL 5 BSP PRZEMYŚL | 1:3 |
08:40 | SM TARNOBRZEG SM NOWY SĄCZ | 1:1 |
09:00 | SM WARSZAWA SM PRZEMYŚL | 0:0 |
09:20 | SG PRZEMYŚL 5 BSP PRZEMYŚL | 1:1 |
09:40 | 1 BCz ŻURAWICA 34 BLP JAROSŁAW | 3:1 |
10:00 | SM WARSZAWA SM TARNOBRZEG | 0:1 |
10:20 | KM PSP PRZEMYŚL 13 DT GDYNIA | 1:0 |
10:40 | 1 BCz ŻURAWICA SG PRZEMYŚL | 0:2 |
11:00 | SM WARSZAWA 1 RODiN K-B | 3:0 |
11:20 | SM NOWY SĄCZ PRAWNICY | 4:1 |
11:40 | 13 DT GDYNIA 5 BSP PRZEMYŚL | 0:0 |
12:00 | SM TARNOBRZEG 1 RODiN K-B | 6:0 |
12:20 | SM NOWY SĄCZ SM WARSZAWA | 2:2 |
12:40 | PRAWNICY SM PRZEMYŚL | 0:3 |
13:00 | KM PSP PRZEMYŚL 34 BLP JAROSŁAW | 2:2 |
13:20 | SG PRZEMYŚL 13 DT GDYNIA | 1:2 |
13:40 | SM NOWY SĄCZ 1 RODiN K-B | 6:2 |
14:00 | SM TARNOBRZEG SM PRZEMYŚL | 2:4 |
14:20 | SG PRZEMYŚL 34 BLP JAROSŁAW | 1:0 |
14:40 | KM PSP PRZEMYŚL 1 BCz ŻURAWICA | 1:0 |
15:00 | 1 RODiN K-B PRAWNICY | 0:2 |
15:20 | 5 BSP PRZEMYŚL 34 BLP JAROSŁAW | 1:0 |
15:40 | 1 BCz ŻURAWICA 13 DT GDYNIA | 2:0 |
16:00 | SM PRZEMYŚL SM NOWY SĄCZ | 5:0 |
16:20 | SM TARNOBRZEG PRAWNICY | 1:1 |
16:40 | 34 BLP JAROSŁAW 13 DT GDYNIA | 1:2 |
SOBOTA 12.10.2019r.
godzina | Drużyny | Wynik |
8.00 | A2-B3 SG PRZEMYŚL SM NOWY SĄCZ | 1:1k.5-4 |
8.20 | A4-B1 13 DT GDYNIA SM PRZEMYŚL | 1:2 |
8.40 | A1-B4 5 BSP PRZEMYŚL SM WARSZAWA | 2:1 |
9.00 | A3-B2 KM PSP PRZEMYŚL SM TARNOBRZEG | 4:2 |
9.20 | PRZEGRANI 5-8 A2B3-A4B1 13 DT GDYNIA SM NOWY SĄCZ | 2:2k.3-1 |
9.40 | PRZEGRANI 5-8 A3B2-A1B4 SM WARSZAWA SM TARNOBRZEG | 2:1 |
10.00 | WYGRANI 1-4 A2B3-A4B1 SG PRZEMYŚL SM PRZEMYŚL | 2:2k.2-3 |
10.20 | WYGRANI 1-4 A3B2-A1B4 5 BSP PRZEMYŚL KM PSP PRZEMYŚL | 1:1k.6-5 |
10.40 | MECZ 11-12 34 BLP JAROSŁAW 1 RODiN K-B | 4:0 |
11.00 | MECZ 9-10 1 BCz ŻURAWICA PRAWNICY | 1:3 |
11.20 | MECZ 7-8 13 DT GDYNIA SM TARNOBRZEG | 1:3 |
11.40 | MECZ 5-6 SM NOWY SĄCZ SM WARSZAWA | 1:3 |
12.00 | MECZ 3-4 SG PRZEMYŚL KM PSP PRZEMYŚL | 1:3 |
12.20 | MECZ 1-2 SM PRZEMYŚL 5 BSP PRZEMYŚL | 1:2 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
- 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH PRZEMYŚL
- STRAŻ MIEJSKA PRZEMYŚL
- KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZEMYŚL
- BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PRZEMYŚL
- STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA
- STRAŻ MIEJSKA NOWY SĄCZ
- STRAŻ MIEJSKA TARNOBRZEG
- 13 DYWIZJON TRAŁOWCÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP GDYNIA
- PRAWNICY PRZEMYŚL
- 1 BATALION CZOŁGÓW ŻURAWICA
- 34 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY JAROSŁAW
- 1REGIONALNY OŚRODEK DOWODZENIA I NAPROWADZANIA KRAKÓW-BALICE
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE ;
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Mateusz Kurylak SM Przemyśl
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Łukasz Hendzel 5 BSP Przemyśl
NAJLEPSZY STRZELEC – Dawid Słowik SM Nowy Sącz